| Thông số | Giá trị phổ biến |
|---|---|
| Điện áp | 24V, 36V, 48V, 72V, 80V |
| Dung lượng | 240Ah – 1.550Ah |
| Công nghệ | Axit chì công nghiệp (Lead Acid) |
| Chu kỳ sử dụng | 1.500 – 2.000 lần |
| Tiêu chuẩn sản xuất | DIN / BS Châu Âu |
| Ứng dụng | Xe nâng điện đứng lái, ngồi lái, reach truck |
| Thương hiệu hàng đầu Nhật Bản | Thiết kế an toàn và thân thiện với người dùng |
| Công nghệ tấm cực (Plates) cải tiến | Tương thích hoàn hảo với nhiều dòng xe |
| Khả năng tích điện và tối ưu năng lượng | Tối ưu hóa chi phí vận hành |
| Giảm chi phí đầu tư ban đầu | Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng |
| Không phát sinh chi phí bảo trì | Có xe thay thế khi cần thiết |
| Linh hoạt vận hành | |
BÁNH SAU/BÁNH LÁI: 6.00 – 9
BÁNH TRƯỚC/BÁNH TRUYỀN ĐỘNG: 7.00 – 12
Độ tinh khiết cao, bảo vệ bản cực tối ưu
Kéo dài tuổi thọ bình ắc quy
Sản xuất theo công nghệ của GS Yuasa Nhật Bản
Tương thích với tất cả các dòng ắc quy trên thị trường
| Tiết Kiệm Chi Phí Pallet | Bảo Vệ Hàng Hóa Tốt Hơn |
| Tăng Năng Suất Bốc Xếp | Tầm Quan Sát Tốt Cho Người Vận Hành |
BÁNH SAU/BÁNH LÁI: 6.00 – 9
BÁNH TRƯỚC/BÁNH TRUYỀN ĐỘNG: 7.00 – 12
Tải Trọng Nâng: Đa dạng
Chiều Cao Nâng: Từ 3m trở lên
Loại Khung Nâng: Nhiều loại
| Năm sản xuất: 2019 | Chi phí: tiết kiệm 30-50% so với mua mới |
| Công suất nâng: 2,5 tấn | Nhiên liệu: Diesel |
| Tải trọng: 2.0T | Tâm tải: 500mm |
| Tình trạng: Mới 100% | Động cơ diesel 44kw |
|
|
|
|
|
|
